Verification run
Run 1210
succeededcommit
96868cb82707toolchain lean-v4-30-0prover leantook 3h 15m · finished 6w agoSemantic extraction
Modules done9 / 9
Remaining0
Pathfinal merge json write
Timeout left-
latest phase
final_merge_json_write5 active targets9 succeeded attempts · 0 failed attemptsCommand outcomes
| Runner | Status | Failure | Events | Max duration |
|---|---|---|---|---|
stable_superset | succeeded | none | 4 | 1m 17s |
Module attempts
| Batch | Status | Failure | Modules | Max duration | Latest finish |
|---|---|---|---|---|---|
extract-stable-superset-r3-partial | succeeded | none | 1 | 24s | |
extract-stable-superset-r2-partial | succeeded | none | 1 | 25s | |
extract-stable-superset-b-partial | succeeded | none | 2 | 1m 7s | |
extract-stable-superset-a-partial | succeeded | none | 5 | 1m 17s |
Recent phases
| Time | Runner | Phase | Duration | Modules | Declarations | Dependencies | Payload |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
stable_superset | final_merge_json_write | 44m 28s | 105 | 75,092 | 1,207,474 | 128361.3 MiB | |
stable_superset | rust_validation | 0 ms | 1 | 0 | - | - | |
stable_superset | stable_partial_checkpoint | 0 ms | 1 | - | - | - | |
stable_superset | cache_materialization | 14 ms | 1 | - | - | - | |
stable_superset | db_checkpoint | 10 ms | 1 | 0 | 0 | 440 B | |
stable_superset | cache_chunk_checkpoint | 10 ms | 1 | 0 | 0 | 440 B | |
stable_superset | semantic_disk_preflight | 0 ms | 1 | - | - | - | |
stable_superset | fragment_stream_normalize | 0 ms | 1 | 0 | 0 | 440 B | |
stable_superset | semantic_command | 24s | 1 | - | - | - | |
stable_superset | lean_import_env_load | 4s | - | - | - | - | |
stable_superset | semantic_command_cgroup_memory | 0 ms | - | - | - | - | |
stable_superset | lean_import_env_extract_write | 23s | - | - | - | - | |
stable_superset | lean_process_resources | 0 ms | - | - | - | - | |
stable_superset | lean_module_fragment_stream | 1 ms | - | 0 | - | 422 B | |
stable_superset | lean_module_json_write | 0 ms | - | - | - | 422 B | |
stable_superset | lean_module_json_serialize | 0 ms | - | - | - | 422 B | |
stable_superset | lean_declaration_progress | 0 ms | - | 0 | - | 0 B | |
stable_superset | lean_module_facts | 19s | 1 | - | - | - | |
stable_superset | lean_olean_footprint | 0 ms | 1 | - | - | - | |
stable_superset | lean_request_parse | 0 ms | - | - | - | - |
Workflow timeline
1 workflow- build verificationsucceededstarted finished
- verifysucceeded
Attempts
- succeeded#1
- persist resultsucceeded
Attempts
- succeeded#1
- complete jobsucceeded
Attempts
- succeeded#1
Github checks
- Check run id
- 91350208642
- Name
- Apodeixis Verification
- Status
- completed
- Conclusion
- success