Verification run
Run 1205
failedcommit
5c48653111f4prover leantook 60h 56m · finished 6w agooperator-cancelled after durable Core checkpoint; stopped redundant exact fallback extraction
Semantic extraction
Modules done95 / 95
Remaining0
Pathlean declaration progress
Timeout left-
latest phase
lean_declaration_progress8 active targets95 succeeded attempts · 1 failed attemptsActive commands
| Runner | Batch | Started | Heartbeat | Active targets | Active imports |
|---|---|---|---|---|---|
exact_batch | extract-batch-00000 | 1 | - |
Command outcomes
| Runner | Status | Failure | Events | Max duration |
|---|---|---|---|---|
stable_superset | succeeded | none | 57 | 43h 54m |
Module attempts
| Batch | Status | Failure | Modules | Max duration | Latest finish |
|---|---|---|---|---|---|
extract-stable-superset-r56-partial | succeeded | none | 1 | 23s | |
extract-stable-superset-r55-partial | succeeded | none | 1 | 18s | |
extract-stable-superset-r54-partial | succeeded | none | 1 | 23s | |
extract-stable-superset-r53-partial | succeeded | none | 1 | 26s | |
extract-stable-superset-r52-partial | succeeded | none | 1 | 1m 21s | |
extract-stable-superset-r51-partial | succeeded | none | 1 | 27s | |
extract-stable-superset-r50-partial | succeeded | none | 1 | 1h 6m | |
extract-stable-superset-r49-partial | succeeded | none | 1 | 22s | |
extract-stable-superset-r48-partial | succeeded | none | 1 | 38s | |
extract-stable-superset-r47-partial | succeeded | none | 1 | 1m 21s | |
extract-stable-superset-r46-partial | succeeded | none | 1 | 26s | |
extract-stable-superset-r45-partial | succeeded | none | 1 | 21s | |
extract-stable-superset-r44-partial | succeeded | none | 1 | 27m 21s | |
extract-stable-superset-r43-partial | succeeded | none | 1 | 20s | |
extract-stable-superset-r42-partial | succeeded | none | 1 | 5m 41s | |
extract-stable-superset-r41-partial | succeeded | none | 1 | 3m 53s | |
extract-stable-superset-r40-partial | succeeded | none | 1 | 8m 5s | |
extract-stable-superset-r39 | failed | import failure | 1 | 43h 54m | |
extract-stable-superset-r39-partial | succeeded | none | 1 | 43h 54m | |
extract-stable-superset-r38-partial | succeeded | none | 1 | 16m 25s | |
extract-stable-superset-r37-partial | succeeded | none | 1 | 44s | |
extract-stable-superset-r36-partial | succeeded | none | 1 | 12m 23s | |
extract-stable-superset-r35-partial | succeeded | none | 1 | 1m 45s | |
extract-stable-superset-r34-partial | succeeded | none | 1 | 26m 36s | |
extract-stable-superset-r33-partial | succeeded | none | 1 | 28s | |
extract-stable-superset-r32-partial | succeeded | none | 1 | 1m 32s | |
extract-stable-superset-r31-partial | succeeded | none | 1 | 29s | |
extract-stable-superset-r30-partial | succeeded | none | 1 | 25s | |
extract-stable-superset-r29-partial | succeeded | none | 1 | 36s | |
extract-stable-superset-r28-partial | succeeded | none | 1 | 26m 39s | |
extract-stable-superset-r27-partial | succeeded | none | 1 | 22s | |
extract-stable-superset-r26-partial | succeeded | none | 1 | 23s | |
extract-stable-superset-r25-partial | succeeded | none | 1 | 13m 11s | |
extract-stable-superset-r24-partial | succeeded | none | 1 | 35s | |
extract-stable-superset-r23-partial | succeeded | none | 1 | 22s | |
extract-stable-superset-r22-partial | succeeded | none | 1 | 30s | |
extract-stable-superset-r21-partial | succeeded | none | 1 | 20s | |
extract-stable-superset-r20-partial | succeeded | none | 1 | 41s | |
extract-stable-superset-r19-partial | succeeded | none | 1 | 27s | |
extract-stable-superset-r18-partial | succeeded | none | 1 | 22s |
Recent phases
| Time | Runner | Phase | Duration | Modules | Declarations | Dependencies | Payload |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
exact_batch | lean_declaration_progress | 0 ms | - | 288 | - | 0 B | |
exact_batch | lean_declaration_progress | 0 ms | - | 256 | - | 0 B | |
exact_batch | lean_declaration_progress | 0 ms | - | 224 | - | 0 B | |
exact_batch | lean_declaration_progress | 0 ms | - | 192 | - | 0 B | |
exact_batch | lean_declaration_progress | 0 ms | - | 160 | - | 0 B | |
exact_batch | lean_declaration_progress | 0 ms | - | 128 | - | 0 B | |
exact_batch | lean_declaration_progress | 0 ms | - | 96 | - | 0 B | |
exact_batch | lean_declaration_progress | 0 ms | - | 64 | - | 0 B | |
exact_batch | lean_declaration_progress | 0 ms | - | 32 | - | 0 B | |
exact_batch | lean_declaration_progress | 0 ms | - | 0 | - | 0 B | |
exact_batch | runner_cache_lookup | 30 ms | - | - | - | - | |
exact_batch | runner_cache_key | 99 ms | - | - | - | - | |
exact_batch | core_compile | 24 ms | - | - | - | - | |
exact_batch | semantic_command_started | 0 ms | 1 | - | - | - | |
exact_batch | runner_materialize | 1 ms | 1 | - | - | - | |
stable_superset | stable_runner_fallback | 0 ms | 95 | - | - | - | |
stable_superset | rust_validation | 0 ms | 1 | 0 | - | - | |
stable_superset | stable_partial_checkpoint | 0 ms | 1 | - | - | - | |
stable_superset | db_checkpoint | 19 ms | 1 | 0 | 0 | 440 B | |
stable_superset | cache_chunk_checkpoint | 19 ms | 1 | 0 | 0 | 440 B |
Workflow timeline
1 workflow- build verificationfailedstarted finished
- verifyfailed
operator-cancelled after durable Core checkpoint; stopped redundant exact fallback extraction
Attempts
- failed#1
Github checks
- Check run id
- 90370584562
- Name
- Apodeixis Verification
- Status
- completed
- Conclusion
- failure