Verification run
Run 1238
failedcommit
837e9a626e06toolchain lean-v4-30-0prover leantook 174h 37m · finished 4w agoruntime execution failed: semantic module output checkpoint failed after command completion
Semantic extraction
Modules done130 / 285
Remaining155
Pathsemantic disk preflight
Timeout left-
latest phase
semantic_disk_preflight7 active targets130 succeeded attempts · 2 failed attempts1 stable failureCommand outcomes
| Runner | Status | Failure | Events | Max duration |
|---|---|---|---|---|
exact_batch | failed | semantic extract failed | 1 | 77h 13m |
exact_batch | succeeded | none | 1 | 9m 50s |
stable_superset | failed | timeout | 1 | 55h 6m |
stable_superset | succeeded | none | 88 | 29h 44m |
Module attempts
| Batch | Status | Failure | Modules | Max duration | Latest finish |
|---|---|---|---|---|---|
extract-batch-00000 | failed | semantic extract failed | 1 | 77h 13m | |
extract-stable-superset-r88 | failed | timeout | 1 | 55h 6m | |
extract-stable-superset-r87-partial | succeeded | none | 1 | 21m 31s | |
extract-stable-superset-r86-partial | succeeded | none | 1 | 30s | |
extract-stable-superset-r85-partial | succeeded | none | 1 | 41s | |
extract-stable-superset-r84-partial | succeeded | none | 1 | 3h 38m | |
extract-stable-superset-r83-partial | succeeded | none | 1 | 22s | |
extract-stable-superset-r82-partial | succeeded | none | 1 | 1m 2s | |
extract-stable-superset-r81-partial | succeeded | none | 1 | 32s | |
extract-stable-superset-r80-partial | succeeded | none | 1 | 22s | |
extract-stable-superset-r79-partial | succeeded | none | 1 | 1m 28s | |
extract-stable-superset-r78-partial | succeeded | none | 1 | 40s | |
extract-stable-superset-r77-partial | succeeded | none | 1 | 22s | |
extract-stable-superset-r76-partial | succeeded | none | 1 | 2m 56s | |
extract-stable-superset-r75-partial | succeeded | none | 1 | 26s | |
extract-stable-superset-r74-partial | succeeded | none | 1 | 44s | |
extract-stable-superset-r73-partial | succeeded | none | 1 | 22s | |
extract-stable-superset-r72-partial | succeeded | none | 1 | 36s | |
extract-stable-superset-r71-partial | succeeded | none | 1 | 50s | |
extract-stable-superset-r70-partial | succeeded | none | 1 | 22s | |
extract-stable-superset-r69-partial | succeeded | none | 1 | 37s | |
extract-stable-superset-r68-partial | succeeded | none | 1 | 1m 32s | |
extract-stable-superset-r67-partial | succeeded | none | 1 | 28s | |
extract-stable-superset-r66-partial | succeeded | none | 1 | 1m 7s | |
extract-stable-superset-r65-partial | succeeded | none | 1 | 1h 7m | |
extract-stable-superset-r64-partial | succeeded | none | 1 | 25s | |
extract-stable-superset-r63-partial | succeeded | none | 1 | 30s | |
extract-stable-superset-r62-partial | succeeded | none | 1 | 24s | |
extract-stable-superset-r61-partial | succeeded | none | 1 | 23s | |
extract-stable-superset-r60-partial | succeeded | none | 1 | 20m 22s | |
extract-stable-superset-r59-partial | succeeded | none | 1 | 21s | |
extract-stable-superset-r58-partial | succeeded | none | 1 | 1m 22s | |
extract-stable-superset-r57-partial | succeeded | none | 1 | 21s | |
extract-stable-superset-r56-partial | succeeded | none | 1 | 33s | |
extract-stable-superset-r55-partial | succeeded | none | 1 | 22s | |
extract-stable-superset-r54-partial | succeeded | none | 1 | 25s | |
extract-stable-superset-r53-partial | succeeded | none | 1 | 48s | |
extract-stable-superset-r52-partial | succeeded | none | 1 | 7m 6s | |
extract-stable-superset-r51-partial | succeeded | none | 1 | 29h 44m | |
extract-stable-superset-r50-partial | succeeded | none | 1 | 26s |
Recent phases
| Time | Runner | Phase | Duration | Modules | Declarations | Dependencies | Payload |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
exact_batch | semantic_disk_preflight | 0 ms | 1 | - | - | - | |
exact_batch | fragment_stream_normalize | 49s | 1 | 91 | 4,984 | 3362.8 MiB | |
exact_batch | semantic_command | 9m 50s | 1 | - | - | - | |
exact_batch | lean_import_env_load | 9m 33s | - | - | - | - | |
exact_batch | semantic_command_cgroup_memory | 0 ms | - | - | - | - | |
exact_batch | lean_import_env_extract_write | 9m 48s | - | - | - | - | |
exact_batch | lean_process_resources | 0 ms | - | - | - | - | |
exact_batch | lean_module_fragment_stream | 8m 3s | - | 91 | - | 3362.8 MiB | |
exact_batch | lean_module_json_write | 0 ms | - | - | - | 3362.8 MiB | |
exact_batch | lean_module_json_serialize | 0 ms | - | - | - | 3362.8 MiB | |
exact_batch | lean_declaration_progress | 0 ms | - | 91 | - | 3362.8 MiB | |
exact_batch | lean_declaration_progress | 0 ms | - | 64 | - | 3356.8 MiB | |
exact_batch | lean_declaration_field_progress | 1s | - | - | - | - | |
exact_batch | lean_declaration_field_progress | 1s | - | - | - | - | |
exact_batch | lean_declaration_field_progress | 1s | - | - | - | - | |
exact_batch | lean_declaration_field_progress | 1s | - | - | - | - | |
exact_batch | lean_declaration_field_progress | 1s | - | - | - | - | |
exact_batch | lean_declaration_range_reuse | 1m 10s | - | - | - | - | |
exact_batch | lean_declaration_field_progress | 1m 10s | - | - | - | - | |
exact_batch | lean_declaration_field_progress | 59s | - | - | - | - |
Workflow timeline
1 workflow- build verificationfailedstarted finished
- verifyfailed
runtime execution failed: semantic module output checkpoint failed after command completion
Attempts
- failed#1
- persist resultsucceeded
Attempts
- succeeded#1
- complete jobsucceeded
Attempts
- succeeded#1
Github checks
- Check run id
- 93647791218
- Name
- Apodeixis Verification
- Status
- completed
- Conclusion
- failure